GOLDIX fekete kerékpár szabadonfutó hegyikerékpár kazetta 8/9/10/11/12 sebesség SHIMANO HG szerkezeti specifikáció a SHIMANO/SRAM számára
Márka: GOLDIX
Fekete szín
Jellemzők: új fekete lendkerék, foszfátkezelés (kopásállóság, korrózióállóság)
Sebességszám: 8/9/10/11/12 Sebesség
Kompatibilis márka: Shimano/Sram
Legnagyobb lánckerék: 52T
Legkisebb lánckerék: 11T
Anyaga: acél (40T, 42T) / acél + alumíniumötvözet (46T, 50T, 52T)
Kompatibilis kerékpár típusa: hegyi kerékpár
8 Sebesség
11-40T: 11-13-16-20-24-28-34-40T (kb. 406g)
11-42T: 11-13-16-20-24-30-36-42T (kb. 437 g, Extenderrel)
11-46T: 11-13-18-22-28-34-40-46T (kb. 462 g, Extenderrel)
9 Sebesség
11-40T: 11-13-15-18-21-24-28-34-40T (kb. 428g)
11-42T: 11-13-16-20-24-28-32-36-42T (kb. 515 g, Extenderrel)
11-46T: 11-13-16-20-24-28-34-40-46T (kb. 495 g, Extenderrel)
11-50T: 11-13-16-20-24-30-36-42-50T (kb. 538, bővítővel)
10 Sebesség
11-40T: 11-13-15-18-21-24-28-32-36-40T (körülbelül 500)
11-42T: 11-13-15-18-21-24-28-32-36-42T (körülbelül 512 g)
11-46T: 11-13-16-20-24-28-32-36-40-46T (kb. 558 g, Extenderrel)
11-50T: 11-13-16-20-24-28-32-36-42-50T (kb. 590 g, Extenderrel)
11 Sebesség
11-40T: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-40T (körülbelül 518 g)
11-42T: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42T (körülbelül 529 g)
11-46T: 11-13-15-18-21-24-28-32-36-40-46T (körülbelül 560 g)
11-50T: 11-13-15-18-21-24-28-32-36-42-50T (kb. 592g, Extenderrel)
11-52T: 11-13-16-20-24-28-32-36-40-46-52T (kb. 704 g, Extenderrel)
12 Sebesség
11-40T: 11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36-40T (körülbelül 546 g)
11-42T: 11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36-42T (körülbelül 555 g)
11-46T: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-40-46T (körülbelül 578 g)
11-50T: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50T (kb. 611 g)
11-52T: 11-13-15-18-21-24-28-32-36-40-46-52T (kb. 714 g)
12000034561797476